【资料图】
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有89家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.09%,35.96%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,44只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、通力科技。股价下跌的有45只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、恒进感应。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有41只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨119.03%,跑赢大盘120.67%;光库科技除权除息以来上涨74.81%,强于大盘75.15%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 119.03 | 120.67 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 74.81 | 75.15 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 35.73 | 34.43 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 34.55 | 32.29 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 24.05 | 26.35 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 27.63 | 25.38 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 25.22 | 23.07 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 21.68 | 20.07 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 15.73 | 16.92 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 11.79 | 10.96 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 10.60 | 10.91 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 11.37 | 9.23 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 8.50 | 8.24 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 7.15 | 7.85 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 9.63 | 7.74 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 8.32 | 7.70 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 7.58 | 7.55 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.78 | 6.62 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 7.42 | 5.80 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 4.56 | 5.26 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 3.32 | 4.83 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 5.61 | 4.34 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 5.66 | 4.28 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 2.78 | 3.91 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.93 | 3.68 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 4.66 | 3.28 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 3.61 | 2.98 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 4.81 | 2.95 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 4.47 | 2.58 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 3.22 | 1.84 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 3.77 | 1.63 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | 2.19 | 1.56 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 3.92 | 1.48 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.14 | 1.28 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 3.59 | 1.23 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 0.77 | 1.10 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | 2.47 | 0.94 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 2.99 | 0.85 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.48 | 0.64 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 2.02 | 0.17 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -0.67 | 0.03 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 0.48 | -0.14 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 1.85 | -0.29 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -0.12 | -0.75 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 0.64 | -1.51 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | -1.43 | -1.71 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -0.57 | -2.10 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -1.50 | -2.12 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 0.21 | -2.23 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -1.33 | -2.56 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -1.62 | -3.87 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -4.29 | -3.98 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -2.14 | -4.00 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -2.01 | -4.15 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -2.32 | -4.57 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -3.11 | -4.63 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -2.60 | -4.74 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -6.51 | -5.13 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -3.97 | -5.35 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -7.26 | -6.13 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -4.79 | -6.32 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.01 | -6.45 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -5.09 | -6.61 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -5.88 | -6.71 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -7.77 | -7.07 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -6.29 | -7.12 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -5.68 | -7.21 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -10.14 | -7.63 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -7.83 | -8.09 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -6.01 | -8.15 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -6.59 | -8.73 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -6.41 | -8.85 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -9.24 | -8.93 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -9.65 | -8.95 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -7.45 | -9.35 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -9.70 | -9.39 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.07 | -9.54 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -7.41 | -9.55 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -10.87 | -10.14 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -11.30 | -10.21 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.74 | -10.23 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -10.61 | -10.30 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.69 | -11.06 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -11.71 | -11.85 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -11.29 | -13.44 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -15.03 | -17.17 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -15.78 | -17.92 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -24.66 | -21.79 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -26.19 | -26.43 |
标签: